礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.70m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.10m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.21m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.07m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.26m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.21m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.07m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.07m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥264,000/月¥8,800/日 |
|
¥258,000/月¥8,600/日 |
|
¥252,000/月¥8,400/日 |
希少な1LDKタイプ!お子様のご入居はご相談ください。
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥34,100/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.16m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥264,000/月¥8,800/日 |
|
¥258,000/月¥8,600/日 |
|
¥252,000/月¥8,400/日 |
希少な1LDKタイプのお部屋です!お子様のご入居もご相談ください♪
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥34,100/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.16m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.