礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | ¥129,000/月 ¥4,300/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.26m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥117,000/月 ¥3,900/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目3-20 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2010年 3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.15m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥108,000/月 ¥3,600/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.70m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥129,000/月 ¥4,300/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩5分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田1丁目29-9 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2005年 6月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.13m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥117,000/月 ¥3,900/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目3-20 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2010年 3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.80m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥138,000/月 ¥4,600/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩7分 京浜急行本線 大森海岸駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北2丁目2-13 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2017年11月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.85m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥114,000/月 ¥3,800/日 |
|---|
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.21m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥114,000/月 ¥3,800/日 |
|---|
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.07m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥129,000/月 ¥4,300/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥129,000/月 ¥4,300/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2026 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.