礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | ¥117,000/月 ¥3,900/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.93m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥117,000/月 ¥3,900/日 |
|---|
りんかい線 品川シーサイド駅。京急線 青物横町駅利用可能!!
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.1m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥147,000/月 ¥4,900/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩7分 京浜急行本線 大森海岸駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北2丁目2-13 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2017年11月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.39m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
|---|
エリア人気NO1物件
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥120,000/月 ¥4,000/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥144,000/月 ¥4,800/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥153,000/月 ¥5,100/日 |
|---|
川崎エリア人気NO1!最上階のルーフバルコニータイプ!
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 27.77m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2026 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.