礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | ¥135,000/月 ¥4,500/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.26m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
|---|
| 最寄駅 | 日比谷線 八丁堀駅 徒歩5分 東西線 茅場町駅 徒歩8分 有楽町線 新富町駅 徒歩15分 山手線 東京駅 徒歩21分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目15-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2003年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.76m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥132,000/月 ¥4,400/日 |
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩8分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区富岡2丁目8-11 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2002年1月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.46m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥126,000/月 ¥4,200/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目3-20 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2010年 3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.80m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
|---|
※2026年3月15日以降のご入居ができません。
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 東急池上線 蒲田駅 徒歩4分 京急線 京急蒲田駅 徒歩15分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目3-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2005年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.62m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥114,000/月 ¥3,800/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩4分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目7-24 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2000年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 24.64m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥105,000/月 ¥3,500/日 |
|---|
羽田空港への研修、出張で人気のお部屋です♪
| 最寄駅 | 京浜急行空港線 糀谷駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区萩中2丁目1-8 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 1993年 4月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 17.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥120,000/月 ¥4,000/日 |
|---|
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.07m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2026 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.