礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | ¥111,000/月 ¥3,700/日 |
|---|
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.10m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥111,000/月 ¥3,700/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.70m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥138,000/月 ¥4,600/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大井4丁目2-9 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 1996年 7月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.31m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥129,000/月 ¥3,900/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩3分 東急大井町線 大井町駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大井1丁目27-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2006年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.76m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥111,000/月 ¥3,700/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩6分 京浜急行本線 大森海岸駅 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井3丁目16-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2015年6月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 23.85m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥138,000/月 ¥4,600/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩7分 京浜急行本線 大森海岸駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北2丁目2-13 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2017年11月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.39m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
|---|
川崎エリア人気NO1!最上階のルーフバルコニータイプ!
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 27.77m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥138,000/月 ¥4,600/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥138,000/月 ¥4,600/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥114,000/月 ¥3,800/日 |
|---|
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.21m2 |
| 設備 |
|
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2026 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.