礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | ¥117,000/月 ¥3,900/日 |
|---|
※割引は2027年1月31日までです!(2027年2月1日以降は通常賃料141,000円となります)
| 最寄駅 | 京浜急行本線 梅屋敷駅 徒歩2分 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩11分 京浜急行本線 大森町駅 徒歩12分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩20分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森西6丁目14-16 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2006年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 27.92m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 梅屋敷駅 徒歩2分 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩11分 京浜急行本線 大森町駅 徒歩12分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩20分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森西6丁目14-16 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2006年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 27.92m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥129,000/月 ¥4,300/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.66m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥129,000/月 ¥4,300/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.59m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥129,000/月 ¥4,300/日 |
|---|
※割引は2027年1月31日までです!(2027年2月1日以降は通常賃料150,000円となります)
| 最寄駅 | 日比谷線 八丁堀駅 徒歩5分 東西線 茅場町駅 徒歩8分 有楽町線 新富町駅 徒歩15分 山手線 東京駅 徒歩21分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目15-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2003年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.76m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥120,000/月 ¥4,000/日 |
|---|
ソファ、ローテーブル、デスク付きのお部屋です♪
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥120,000/月 ¥4,000/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.70m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
|---|
※2026年3月15日以降のご入居ができません。
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 東急池上線 蒲田駅 徒歩4分 京急線 京急蒲田駅 徒歩15分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目3-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2005年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.62m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
|---|
ソファ、ローテーブル、デスク付きの禁煙ルーム♪
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.32m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥138,000/月 ¥4,600/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
| 設備 |
|
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2026 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.