礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | ¥132,000/月 ¥4,400/日 |
---|
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.26m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥132,000/月 ¥4,400/日 |
---|
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.66m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.58m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
9.8帖の洋室に33㎡の広い室内!
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩5分 京急空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目22-17 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2002年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.48m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目3-20 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年 3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.15m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
|
¥108,000/月¥3,600/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.10m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 東急池上線 蒲田駅 徒歩4分 京急線 京急蒲田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目3-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2005年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.62m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 東急池上線 蒲田駅 徒歩4分 京急線 京急蒲田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目3-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2005年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.62m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.