礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩3分 東急大井町線 大井町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井1丁目27-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2006年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.76m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
人気の大井町エリアのソファ、デスク、ローテーブル付きマンスリーマンションです♪
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩6分 りんかい線 大井町駅 徒歩6分 東急大井町線 下神明駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区二葉1丁目10-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2018年5月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.87m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
人気の大井町エリアの禁煙マンスリーマンションです♪
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩6分 りんかい線 大井町駅 徒歩6分 東急大井町線 下神明駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区二葉1丁目10-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2018年5月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.79m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩6分 りんかい線 大井町駅 徒歩6分 東急大井町線 下神明駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区二葉1丁目10-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2018年5月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.43m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.87m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
大崎で人気のマンスリーマンション!
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.87m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.87m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 27.69m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
りんかい線 品川シーサイド駅。京急線 青物横町駅利用可能!!
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.1m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩3分 東急大井町線 大井町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井1丁目27-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2006年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.76m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.