礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | ¥114,000/月 ¥3,800/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目3-20 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2010年 3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.15m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥111,000/月 ¥3,700/日 |
|---|
ソファ、ローテーブル、デスク付きのお部屋です♪
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥111,000/月 ¥3,700/日 |
|---|
今だけの特別価格!法人契約のお客様には延長時も割引継続いたします!
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥99,000/月 ¥3,300/日 |
|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩7分 山手線 五反田駅 徒歩20分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区荏原2丁目8-9 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 1991年 10月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.10m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥114,000/月 ¥3,800/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目3-20 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2010年 3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.80m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥99,000/月 ¥3,300/日 |
|---|
羽田空港への研修、出張で人気のお部屋です♪
| 最寄駅 | 京浜急行空港線 糀谷駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区萩中2丁目1-8 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 1993年 4月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 17.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥99,000/月 ¥3,300/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.70m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥114,000/月 ¥3,800/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 24.12m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | ¥108,000/月 ¥3,600/日 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.93m2 |
| 設備 |
|
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2025 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.