礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
|
¥108,000/月¥3,600/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩6分 京浜急行本線 大森海岸駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井3丁目16-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2015年6月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.85m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩6分 京浜急行本線 大森海岸駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井3丁目16-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2015年6月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.85m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩6分 京浜急行本線 大森海岸駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井3丁目16-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2015年6月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 22.25m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.87m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
大崎で人気のマンスリーマンション!
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.87m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.87m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 27.69m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩7分 山手線 五反田駅 徒歩20分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区荏原2丁目8-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1991年 10月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.10m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 東海道線 川崎駅 徒歩5分 京浜東北線 川崎駅 徒歩5分 南武線 川崎駅 徒歩5分 京急線 京急川崎駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町1-58-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2009年5月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.81m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 東海道線 川崎駅 徒歩8分 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 川崎駅 徒歩8分 京急線 京急川崎駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目22-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2009年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.81m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.