礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩5分 京急線 京急蒲田駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4-31-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2000年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.69m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
エリア人気NO1物件
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.24m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目3-20 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年 3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.80m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目3-20 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年 3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.80m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 24.12m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
|
¥105,000/月¥3,500/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.21m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
|
¥108,000/月¥3,600/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.93m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
|
¥108,000/月¥3,600/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.93m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
|
¥105,000/月¥3,500/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.21m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
30㎡オーバーの広々物件♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩5分 京急空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目22-17 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2002年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.48m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.