礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.59m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥168,000/月¥5,600/日 |
|
¥165,000/月¥5,500/日 |
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
| 最寄駅 | 山手線 田町駅 徒歩11分 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 都営浅草線 三田駅 徒歩5分 都営大江戸線線 赤羽橋駅 徒歩11分 東京モノレール 浜松町駅 徒歩13分 京浜東北線 田町駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝2丁目20-8 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 1997年6月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.70m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥165,000/月¥5,500/日 |
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
| 最寄駅 | 半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 日比谷線 人形町駅 徒歩4分 東西線 茅場町 徒歩10分 新宿線 浜町駅 徒歩11分 浅草線 東日本橋駅 徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目6-14 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2001年8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.00m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩8分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区富岡2丁目8-11 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2002年1月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.46m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
ソファ、ローテーブル、デスク付きのお部屋です♪
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 東急池上線 蒲田駅 徒歩4分 京急線 京急蒲田駅 徒歩15分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目3-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2005年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.26m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 東急池上線 蒲田駅 徒歩4分 京急線 京急蒲田駅 徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目3-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2005年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.62m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.32m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.35m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
今だけの特別価格!法人契約のお客様には延長時も割引継続いたします!
| 最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩1分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩8分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-5 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m2 |
| 設備 |
|
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2026 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.