礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥171,000/月¥5,700/日 |
|
¥168,000/月¥5,600/日 |
|
¥165,000/月¥5,500/日 |
川崎エリア人気NO1!最上階のルーフバルコニータイプ!
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 27.77m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
平和島のオシャレなマンスリーマンションです♪
| 最寄駅 | 京急線 平和島駅 徒歩6分 京浜東北線 大森駅 徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北6丁目4-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2000年 9月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.32m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
| 最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.70m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
| 最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩3分 東急大井町線 大井町駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大井1丁目27-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2006年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.76m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥168,000/月¥5,600/日 |
|
¥165,000/月¥5,500/日 |
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
エリアNO1 人気物件!
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.24m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.24m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
エリア人気NO1物件
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
エリア人気NO1物件
| 最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
| 建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
| 設備 |
|
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2025 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.