礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.92m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.42m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
月額賃料 12,000円割引中!
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.18m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.12m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥252,000/月¥8,400/日 |
|
¥246,000/月¥8,200/日 |
|
¥240,000/月¥8,000/日 |
大人気の1LDKタイプ!
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩3分 りんかい線 大井町駅 徒歩3分 東急大井町線 大井町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井1丁目27-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥34,100/契約時 |
建築年数 | 2006年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.44m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
人気のハイグレードマンスリーです♪
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井4丁目2-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1996年 7月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.55m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井4丁目2-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1996年 7月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.31m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
※喫煙はキッチンの換気扇下のみでお願いいたします。
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井4丁目2-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1996年 7月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.31m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井4丁目2-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1996年 7月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.55m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.