礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.26m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.66m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
最寄駅 | 山手線 田町駅 徒歩9分 京浜東北線 田町駅 徒歩9分 都営三田線 三田駅 徒歩5分 都営浅草線 三田駅 徒歩5分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝3丁目40-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2002年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.76m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
最寄駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩7分 都営大江戸線線 大門駅 徒歩7分 都営三田線 芝公園駅 徒歩7分 京浜東北線 浜松町駅 徒歩7分 東京モノレール 浜松町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝1丁目10-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2006年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.44m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.58m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 山手線 田町駅 徒歩11分 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 都営浅草線 三田駅 徒歩5分 都営大江戸線線 赤羽橋駅 徒歩11分 東京モノレール 浜松町駅 徒歩13分 京浜東北線 田町駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝2丁目20-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1997年6月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.70m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 山手線 田町駅 徒歩11分 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 都営浅草線 三田駅 徒歩5分 都営大江戸線線 赤羽橋駅 徒歩11分 東京モノレール 浜松町駅 徒歩13分 京浜東北線 田町駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝2丁目20-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1997年6月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.70m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 山手線 田町駅 徒歩11分 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 都営浅草線 三田駅 徒歩5分 都営大江戸線線 赤羽橋駅 徒歩11分 東京モノレール 浜松町駅 徒歩13分 京浜東北線 田町駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝2丁目20-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1997年6月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.70m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.