礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥132,000/月 ¥4,400/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
川崎エリア人気NO1!最上階のルーフバルコニータイプ!
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.77m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
平和島のオシャレなマンスリーマンションです♪
最寄駅 | 京急線 平和島駅 徒歩6分 京浜東北線 大森駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北6丁目4-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2000年 9月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
平和島のオシャレなマンスリーマンションです♪
最寄駅 | 京急線 平和島駅 徒歩6分 京浜東北線 大森駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北6丁目4-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2000年 9月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
|
¥105,000/月¥3,500/日 |
|
¥99,000/月¥3,300/日 |
羽田空港への研修、出張で人気のお部屋です♪
最寄駅 | 京浜急行空港線 糀谷駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区萩中2丁目1-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1993年 4月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 17.34m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
|
¥108,000/月¥3,600/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.70m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
|
¥108,000/月¥3,600/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.97m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
|
¥108,000/月¥3,600/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.07m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.10m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.