礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 | 
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 | 
|---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
| 賃料 | |
|---|---|
  | 
¥132,000/月¥4,400/日 | 
  | 
¥126,000/月¥4,200/日 | 
  | 
¥120,000/月¥4,000/日 | 
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅   徒歩9分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩20分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東陽1丁目35-6 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2009年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.19m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
  | 
¥132,000/月¥4,400/日 | 
  | 
¥126,000/月¥4,200/日 | 
  | 
¥120,000/月¥4,000/日 | 
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅   徒歩9分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩20分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東陽1丁目35-6 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2009年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.68m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
  | 
¥132,000/月¥4,400/日 | 
  | 
¥126,000/月¥4,200/日 | 
  | 
¥120,000/月¥4,000/日 | 
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.97m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
  | 
¥135,000/月¥4,500/日 | 
  | 
¥129,000/月¥4,300/日 | 
  | 
¥123,000/月¥4,100/日 | 
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.19m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
  | 
¥135,000/月¥4,500/日 | 
  | 
¥129,000/月¥4,300/日 | 
  | 
¥123,000/月¥4,100/日 | 
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.32m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
  | 
¥135,000/月¥4,500/日 | 
  | 
¥129,000/月¥4,300/日 | 
  | 
¥123,000/月¥4,100/日 | 
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.32m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | ¥135,000/月 ¥4,500/日 | 
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | ¥135,000/月 ¥4,500/日 | 
|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
  | 
¥153,000/月¥5,100/日 | 
  | 
¥150,000/月¥5,000/日 | 
  | 
¥147,000/月¥4,900/日 | 
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
| 賃料 | |
|---|---|
  | 
¥162,000/月¥5,400/日 | 
  | 
¥159,000/月¥5,300/日 | 
  | 
¥156,000/月¥5,200/日 | 
川崎エリア人気NO1!最上階のルーフバルコニータイプ!
| 最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
| 公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 | 
| 建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 27.77m2 | 
| 設備 | 
 | 
|---|
COPYRIGHT © 2018 - 2025 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.