礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
|
¥105,000/月¥3,500/日 |
|
¥99,000/月¥3,300/日 |
最寄駅 | 京急線 立会川駅 徒歩3分 京浜東北線 大井町駅 徒歩15分 東京モノレール 大井競馬場前駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井2丁目27-22 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2000年 5月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 19.84m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
|
¥108,000/月¥3,600/日 |
|
¥105,000/月¥3,500/日 |
最寄駅 | 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩7分 山手線 五反田駅 徒歩20分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区荏原2丁目8-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1991年 10月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.10m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.22m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.49m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.49m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.22m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
りんかい線 品川シーサイド駅。京急線 青物横町駅利用可能!!
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 (2022年3月から¥23,100/月 ¥770/日) | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.1m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
りんかい線 品川シーサイド駅。京急線 青物横町駅利用可能!!
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 (2022年3月から¥23,100/月 ¥770/日) | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.1m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
りんかい線 品川シーサイド駅。京急線 青物横町駅利用可能!!
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 (2022年3月から¥23,100/月 ¥770/日) | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.1m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
人気のナチュラルタイプのお部屋です♪
最寄駅 | 京浜急行本線 青物横丁駅 徒歩2分 りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分 京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川3丁目4-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年 1月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.22m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.