礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.26m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.66m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩6分 京急空港線 糀谷駅 徒歩8分 JR線 蒲田駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-11-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2024年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.58m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
|
¥105,000/月¥3,500/日 |
|
¥99,000/月¥3,300/日 |
羽田空港への研修、出張で人気のお部屋です♪
最寄駅 | 京浜急行空港線 糀谷駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区萩中2丁目1-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1993年 4月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 17.34m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.