礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 日比谷線 八丁堀駅 徒歩5分 東西線 茅場町駅 徒歩8分 有楽町線 新富町駅 徒歩15分 山手線 東京駅 徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目15-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.76m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 山手線 品川駅 徒歩5分 京浜東北線 品川駅 徒歩5分 京浜急行本線 品川駅 徒歩5分 東海道新幹線 品川駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪4丁目11-32 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1995年4月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 21.44m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 東海道線 川崎駅 徒歩5分 京浜東北線 川崎駅 徒歩5分 南武線 川崎駅 徒歩5分 京急線 京急川崎駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町1-58-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2009年5月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.81m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
|
¥111,000/月¥3,700/日 |
最寄駅 | 東海道線 川崎駅 徒歩8分 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 川崎駅 徒歩8分 京急線 京急川崎駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目22-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2009年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.81m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥132,000/月¥4,400/日 |
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.97m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.19m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.