礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | ¥147,000/月 ¥4,900/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目4-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.41m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
---|
最寄駅 | 山手線 田町駅 徒歩11分 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 都営浅草線 三田駅 徒歩5分 都営大江戸線線 赤羽橋駅 徒歩11分 東京モノレール 浜松町駅 徒歩13分 京浜東北線 田町駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝2丁目20-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1997年6月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.70m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
|
¥117,000/月¥3,900/日 |
人気の大井町エリアの禁煙マンスリーマンションです♪
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩6分 りんかい線 大井町駅 徒歩6分 東急大井町線 下神明駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区二葉1丁目10-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2018年5月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.79m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥108,000/月 ¥3,600/日 |
---|
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩4分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目7-24 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2000年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 24.64m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥117,000/月 ¥3,900/日 |
---|
最寄駅 | 山手線 大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目4-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2003年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 27.69m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥120,000/月 ¥4,000/日 |
---|
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目35-6 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2009年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.19m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.19m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥141,000/月 ¥4,700/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2025 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.