礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | ¥105,000/月 ¥3,500/日 |
---|
平和島のオシャレなマンスリーマンションです♪
最寄駅 | 京急線 平和島駅 徒歩6分 京浜東北線 大森駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北6丁目4-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2000年 9月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥99,000/月 ¥3,300/日 |
---|
羽田空港への研修、出張で人気のお部屋です♪
最寄駅 | 京浜急行空港線 糀谷駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区萩中2丁目1-8 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1993年 4月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R | 専有面積 | 17.34m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥126,000/月¥4,200/日 |
|
¥120,000/月¥4,000/日 |
|
¥114,000/月¥3,800/日 |
京急蒲田駅より徒歩3分の好立地♪
最寄駅 | 京急線 京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目37-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2008年 1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.21m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
---|
エリア人気NO1物件
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.24m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
エリアNO1 人気物件!
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.24m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥123,000/月 ¥4,100/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥111,000/月 ¥3,700/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩5分 京急線 京急蒲田駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4-31-12 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2000年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.69m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥108,000/月 ¥3,600/日 |
---|
最寄駅 | 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜急行空港線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1-7-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1991年 8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.93m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥147,000/月 ¥4,900/日 |
---|
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.92m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2025 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.