礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.42m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.18m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.12m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.12m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥165,000/月¥5,500/日 |
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.59m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥165,000/月¥5,500/日 |
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.42m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥165,000/月¥5,500/日 |
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.12m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥165,000/月¥5,500/日 |
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場5丁目3-5 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2021年4月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.12m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.