礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
大人気!ハイグレードタイプのお部屋です♪
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井4丁目2-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1996年 7月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.31m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥138,000/月¥4,600/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井4丁目2-9 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1996年 7月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.55m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目4-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.41m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩4分 京急線 青物横町駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川6丁目19-2 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 1993年2月 | 構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.8m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
6月下旬スタートのご入居で契約期間中ずっと割引!
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目4-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.20m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目4-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.73m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目4-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.20m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目4-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.20m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目4-16 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2010年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.16m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
最寄駅 | 山手線 田町駅 徒歩10分 京浜東北線 田町駅 徒歩10分 都営三田線 三田駅 徒歩8分 都営浅草線 三田駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 白金高輪台駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田5丁目5-6 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2002年8月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.40m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.