礼金0、敷金0、仲介手数料0、生活必需品90品目以上。
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
営業時間 10:00-18:00定休日 日曜日 |
---|
日本語、中国語、英語対応可能
大田区の蒲田・大森、品川区の大井町・大崎のマンスリーマンション、ウィークリーマンションはCity Monthly(シティマンスリー)
賃料 | |
---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.19m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥135,000/月¥4,500/日 |
|
¥129,000/月¥4,300/日 |
|
¥123,000/月¥4,100/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜急行本線 京急川崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-1 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2019年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.32m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥153,000/月¥5,100/日 |
|
¥150,000/月¥5,000/日 |
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | ¥132,000/月 ¥4,400/日 |
---|
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.67m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥162,000/月¥5,400/日 |
|
¥159,000/月¥5,300/日 |
|
¥156,000/月¥5,200/日 |
川崎エリア人気NO1!最上階のルーフバルコニータイプ!
最寄駅 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 南武線 川崎駅 徒歩7分 京急線 京急川崎駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目15-3 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2014年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.77m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥264,000/月¥8,800/日 |
|
¥258,000/月¥8,600/日 |
|
¥252,000/月¥8,400/日 |
希少な1LDKタイプ!お子様のご入居はご相談ください。
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥34,100/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.16m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥264,000/月¥8,800/日 |
|
¥258,000/月¥8,600/日 |
|
¥252,000/月¥8,400/日 |
希少な1LDKタイプのお部屋です!お子様のご入居もご相談ください♪
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥34,100/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.16m2 |
設備 |
|
---|
賃料 | |
---|---|
|
¥147,000/月¥4,900/日 |
|
¥144,000/月¥4,800/日 |
|
¥141,000/月¥4,700/日 |
最寄駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 京急線 京急蒲田駅 徒歩8分 東急池上線 蒲田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5-50-7 | ||
公共料金 | ¥23,100/月 ¥770/日 | 清掃費 | ¥29,700/契約時 |
建築年数 | 2020年 2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.34m2 |
設備 |
|
---|
COPYRIGHT © 2018 - 2024 cityhousing Co.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.